ქართული
ანბანი |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| value | ასო | სახელი | название | name | Greek eq. | Unicode |
| 1 | ა | ანი | ани | ani | alpha | U+10D0 |
| 2 | ბ | ბანი | бани | bani | bēta | U+10D1 |
| 3 | გ | განი | гани | gani | gamma | U+10D2 |
| 4 | დ | დონი | дони | doni | delta | U+10D3 |
| 5 | ე | ენი | эни | eni | epsilon | U+10D4 |
| 6 | ვ | ვინი | вини | vini | digamma | U+10D5 |
| 7 | ზ | ზენი | зэни | zeni | zēta | U+10D6 |
| 8 |
ჱ |
ეჲ > ჰე, ე მერვე |
эй > һэ, э мэрвэ |
ej > he, e merve |
ēta |
U+10F1 |
| 9 | თ | თანი | тани | thani | thēta | U+10D7 |
| 10 | ი | ინი | ини | ini | iōta | U+10D8 |
| 20 | კ | კანი | к’ани | k’ani | kappa | U+10D9 |
| 30 | ლ | ლასი | ласи | lasi | lambda | U+10DA |
| 40 | მ | მანი | мани | mani | mu | U+10DB |
| 50 | ნ | ნარი | нари | nari | nu | U+10DC |
| 60 | ჲ | ჲე | йэ | je | (iōta) | U+10F2 |
| 70 | ო | ონი | они | oni | omikron | U+10DD |
| 80 | პ | პარი | п’ари | p’ari | pi | U+10DE |
| 90 | ჟ | ჟანი | жани | žani | U+10DF | |
| 100 | რ | რაე | раэ | rae | rhō | U+10E0 |
| 200 | ს | სანი | сани | sani | sigma | U+10E1 |
| 300 | ტ | ტარი | т’ари | t’ari | tau | U+10E2 |
| 400 | ჳ | ჳე > ვიე | ўиэ > виэ | wie > vie | upsilon | U+10F3 |
| 400 |
უ |
უნი |
уни |
uni |
omikron- upsilon |
U+10E3 |
| 500 | ფ | ფარი | пари | phari | phi | U+10E4 |
| 600 | ქ | ქანი | кани | khani | khi | U+10E5 |
| 700 | ღ | ღანი | ғани | ğani | U+10E6 | |
| 800 | ყ | ყარი | қ’ари | q’ari | U+10E7 | |
| 900 | შ | შინი | шини | šini | U+10E8 | |
| 1000 | ჩ | ჩინი | чини | čini | U+10E9 | |
| 2000 | ც | ცანი | цани | cani | U+10EA | |
| 3000 | ძ | ძილი | дзили | dzili | U+10EB | |
| 4000 | წ | წილი | ц’или | c’ili | U+10EC | |
| 5000 | ჭ | ჭარი | ч’ари | č’ari | U+10ED | |
| 6000 | ხ | ხანი | хани | xani | U+10EE | |
| 7000 | ჴ | ჴარი > ხარი | қари > хари | qhari > xari | U+10F4 | |
| 8000 | ჯ | ჯანი | джани | džani | U+10EF | |
| 9000 | ჰ | ჰაე | һаэ | hae | U+10F0 | |
| 10000 | ჵ | ჵე > ჰოე | оэ > һоэ | ôe > hoe | ōmega | U+10F5 |
The modern Georgian alphabet consists of 33 letters. |
||||||
Representation of Western letters in the Georgian script |
||||||
| value | ასოები | ← | буквы | letters | γράμματα | |
| 9 | თ | ← | т | th | θ | |
| 20 | კ | ← | к | c, k | κ | |
| კზ | ← | кз | x | ξ | ||
| 80 | პ | ← | п | p | π | |
| 300 | ტ | ← | т | t | τ | |
| 500 | ფ | ← | ф | f, ph | φ | |
| ფს | ← | пс | ps | ψ | ||
| 600 | ქ | ← | х | ch | χ | |
| ქს | ← | кс | x | ξ | ||
| ქტ | ← | кт | ct | κτ | ||
| ქც | ← | кц | cc, ct | |||
| 2000 | ც | ← | ц | c | ||
Andreas Prilop
19 November 2009