Teilnehmerliste
Insgesamt nahmen 62 Personen an der Veranstaltung teil.
| Vorname | Nachname | Institution | Projekt |
|---|---|---|---|
| Andreas | Aschenbrenner | SUB Goettingen | TextGrid |
| Torsten | Aßelmeyer-Maluga | PT-SW | Projektträger |
| Melanie | Baier | C-LAB | BIS-Grid |
| Christian | Baun | Forschungszentrum Karlsruhe | DGI |
| Roman | Beck | J.W. Goethe-Universität & E-Finance Lab | FinGrid |
| Mathias | Blaurock | TMF e.V. | MediGrid |
| Christian | Boehme | GWDG | MediGrid |
| Werner | Bröcker | DFG,Bonn | Referent |
| Wilhelm | Bühler | Forschungszentrum Karlsruhe | DGI |
| Manfred | Busowietz | dlr-pt-nmb+f | Projektträger |
| Arthur | Carlson | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik | AstroGrid |
| Harry | Enke | AIP | AstroGrid |
| Thilo | Ernst | FhG FIRST | MediGrid, BauVOGrid |
| Jürgen | Falkner | Fraunhofer IAO | PartnerGrid, DGI, MediGRID |
| Thomas | Fieseler | FZJ | DGI |
| Dirk | Franke | DLR | Projektträger |
| Bernadette | Fritzsch | AWI | C3Grid |
| Alfred | Geiger | T-Systems | F&L-Grid |
| Wolfgang | Gentzsch | D-Grid | D-Grid |
| Manfred | Grauer | Universität Siegen | InGrid |
| Christian | Grimm | RRZN / Leibniz Universität Hannover | GDI-Grid, IVOM, DGI |
| Volker | Gülzow | Deutsches Elektronen Synchrotron DESY | HEP-Grid |
| Wolfgang | Gürich | FZJ | DGI |
| Jürgen | Harms | Gutachter | |
| Haygazun | Hayka | Fraunhofer-IPK | ProGRID |
| Wolfgang | Hiller | AWI | C3-Grid |
| Rainer | Jansen | BMBF | |
| Melanie | Jekal | C-LAB | BIS-Grid |
| Dieter | Kranzlmüller | Uni Linz | Referent |
| Ulrich | Lang | ZAIK, Universität zu Köln | SuGI |
| Dirk | Langenberg | Fraunhofer-IPK | ProGRID |
| Helmut | Löwe | BMBF | |
| Anke | Lüdeling | Humboldt-Universität zu Berlin | |
| Peter | Malzacher | GSI | HEP-Grid |
| Christoph | Mayer | OFFIS | BIS-Grid, WISENT |
| Klaus-Peter | Mickel | Forschungszentrum Karlsruhe | DGI |
| Wolfgang | Müller | RRZN/LUH | |
| Paul | Müller | TU Kaiserslautern | SuGI |
| Matthias | Müller | ZIH, TU Dresden | |
| Wolfgang | Pempe | Saphor GmbH | TextGrid |
| Stefan | Petri | PIK | C3Grid |
| Helmut | Reiser | Leibniz-Rechenzentrum | D-MON |
| Otto | Rienhoff | Uni Göttingen | MediGrid |
| Sabine | Roller | HLRS, Uni Stuttgart | InGrid |
| Claus-Peter | Rückemann | RRZN | DGI |
| Karl | Solchenbach | Intel | Gutachter |
| Karin | Schauerhammer | DFN-Verein | DGI |
| André | Schneider | Fraunhofer IIS, EAS Dresden | |
| Stefan | Scholz | - | MediGrid |
| Andreas | Schreiber | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | AeroGrid |
| Ulrich | Schwardmann | GWDG | InstantGrid |
| Uwe | Schwiegelshohn | Universität Dortmund | DGI |
| Manfred | Seedig | Universität Kassel | |
| Rainer | Spurzem | ARI-ZAH, Univ. Heidelberg | AstroGrid |
| Matthias | Steinmetz | Astrophysikalisches Institut Potsdam | AstroGrid |
| Klaus | Ullmann | DFN-Verein | DGI |
| Gabriele | von Voigt | RRZN, Leibniz Universität Hannover | GDI-Grid, DGI |
| Jens | Vykoukal | J. W. Goethe-Universität Frankfurt | FinGrid |
| Anette | Weisbecker | Fraunhofer IAO | PartnerGrid |
| Willy | Weisz | Universität Wien | Gutachter |
| Stefan | Wesner | HLRS | InGrid |
| Andrea | Zielinski | Institut für Deutsche Sprache | TextGrid |
