| Folgende 198 Personen sind bereits angemeldet:
|
| |
| Vorname | Name | Institution | Projekt
|
|---|
| Viktor | Achter | Universität zu Köln | SuGI
|
| Hans-Martin | Adorf | MPI fuer Astrophysik | AstroGrid-D
|
| Sudhir | Agarwal | Institut AIFB, Universität Karlsruhe (TH) | Knowledge-Workshop
|
| Andreas | Aschenbrenner | SUB Göttingen | TextGrid
|
| Torsten | Aßelmeyer-Maluga | DLR, Projektträger Softwaresysteme | Projektträger Softwaresysteme und Wissenstechnologien
|
| Melanie | Baier | C-LAB | BIS-Grid
|
| Julian | Bart | Fraunhofer IAO | PartnerGrid, MediGrid
|
| Thomas | Barth | Universität Siegen | In-Grid
|
| Christian | Baun | Forschungszentrum Karlsruhe, IWR | DGI
|
| Timo | Baur | Leibniz-Rechenzentrum | DGI-I FG2.6 Monitoring
|
| Roman | Beck | Universität Frankfurt | FinGrid
|
| Alexander | Beck-Ratzka | Max-Plank-Institut für Gravitationsphysik | DGI / GAT
|
| Henning | Bergmeyer | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, SISTEC | AeroGrid, C3-Grid
|
| Ludger | Bischofs | OFFIS | WISENT
|
| Mathias | Blaurock | TMF e.V., Berlin | MediGRID
|
| Christian | Boehme | GWDG | Medigrid
|
| Stephan | Braune | AIP | AstroGrid-D
|
| Frank | Breitling | Astrophysikalisches Institut Potsdam | AstroGrid-D
|
| Claus | Brenner | Universität Hannover, Institut für Kartographie und Geoinformatik | GDI-Grid
|
| Rebecca | Breu | Research Centre Juelich | D-Mon, FG1-3
|
| Andre | Brinkmann | PC2, Universität Paderborn | BIS-Grid
|
| Sönke | Brummerloh | OFFIS e.V. | BIS-Grid
|
| Benny | Bräuer | Alfred-Wegener-Institut | C3-Grid
|
| Lars | Bröcker | Fraunhofer IAIS | WIKI
|
| Thomas | Brüsemeister | ZAH | AstroGrid-D
|
| Gerd | Buziek | ESRI Geoinformatik GmbH | GDI-Grid
|
| Wilhelm | Bühler | Forschungszentrum Karlsruhe GmbH | DGI
|
| Sebastian | Canisius | Philipps-Universität Marburg - Fachbereich Medizin | MediGRID
|
| Arthur | Carlson | MPI für extraterrestrische Physik | AstroGrid-D
|
| Mathias | Dalheimer | Fraunhofer ITWM | PartnerGrid
|
| Malte | Dreyer | Max-Planck-Gesellschaft | eSciDoc
|
| Günter | Duckeck | LMU München | HEP-CG
|
| Kay | Dörnemann | Philipps-Universität Marburg | Ingrid, FinGrid, Biz2Grid, F&L-Grid
|
| Tim | Dörnemann | Philipps-Universität Marburg | Biz2Grid
|
| Anastasia | Eifer | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | AeroGrid
|
| Harry | Enke | AIP | AstroGrid-D
|
| Jürgen | Falkner | Fraunhofer IAO | MediGRID, PartnerGrid, DGI
|
| Niels | Fallenbeck | Philipps-Universität Marburg | FinGrid
|
| Olaf | Flebbe | science+computing ag | ProGRID
|
| Gerti | Foest | DFN-Verein | DGI
|
| Dirk | Franke | DLR | PT-SW
|
| Bernd | Freisleben | Philipps-Universität Marburg | InGrid, FinGrid, F&L-Grid, Biz2Grid
|
| Alfred | Geiger | T-Systems SfR | AeroGrid, InGrid, F&L-Grid
|
| Wolfgang | Gentzsch | D-Grid | D-Grid
|
| Peter | Gietz | DAASI International GmbH | TextGrid
|
| Manfred | Grauer | Universität Siegen | InGrid, FinGrid, SuGI
|
| Klaus | Greve | Geographisches Institut Univ Bonn | GDI Grid
|
| Christian | Grimm | RRZN / Leibniz Universität Hannover | DGI, IVOM, GDI-Grid
|
| Christian | Grimme | Institut für Roboterforschung | C3Grid
|
| Ralf | Gröper | RRZN Leibniz Universität Hannover | IVOM/GDI-Grid
|
| Egon | Grünter | Forschungszentrum Jülich GmbH / ZAM | DGI
|
| Stefan | Gudenkauf | OFFIS e.V. | BIS-Grid
|
| Matthias | Göhner | Universität der Bundeswehr München (UniBwM) | D-Grid, Fachgebiet FG 2-7
|
| Joachim | Götze | TU Kaiserslautern | GDI-Grid
|
| Wolfgang | Gürich | Forschungszentrum Jülich, ZAM | DGI-FG2
|
| Jürgen | HARMS | Uni Genf | Gutachter
|
| Oswald | Haan | GWDG | MediGrid
|
| Wilhelm | Hasselbring | OFFIS | BIS-Grid
|
| Steffen | Heinzl | Philipps-Universität Marburg | F&L-Grid
|
| Helmut | Heller | Leibniz-Rechenzentrum | DGI
|
| Matthias L. | Hemmje | FernUniversität in Hagen | L4S
|
| Heinrich | Herre | Inst. f. Med. Informatik, Statistik u. Epidemiologie | MediGrid
|
| Alexander | Herrmann | IKMB Kiel | MediGrid
|
| Tony | Hey | Microsoft | Keynote-Speaker
|
| Andreas | Hoheisel | Fraunhofer FIRST | DGI, MediGRID, BauVOGrid
|
| Mikael | Högqvist | ZIB | AstroGrid-D
|
| Andre | Höing | TU-Berlin | Bis-Grid
|
| Thomas | Jansen | PA Consulting GmbH | FinGrid
|
| Thomas | Jejkal | Forschungszentrum Karlsruhe | DGI FG 1.9
|
| Foued | Jrad | Rechen- und Kommunikationszentrum der RWTH- Aachen | DGI
|
| Tibor | Kalman | GWDG | Instant-Grid
|
| Martina | Kerzel | SUB Göttingen | TextGrid
|
| Christian | Kiehle | lat/lon GmbH | GDI-Grid
|
| Stephan | Kindermann | DKRZ | C3-Grid
|
| Klemens | Kittan | UNI-Potsdam, Inst. f. Informatik | AstroGrid-D
|
| Claus-Peter | Klas | FernUniversität Hagen | L4S
|
| Thomas H. | Kolbe | TU Berlin, Institut für Geodäsie und Geoinformationstechnik | GDI-Grid
|
| Dagmar | Krefting | Charite - Universitätsmedizin Berlin | MediGrid - Modul Bildverarbeitung
|
| Stefan | Krämer | Sun Microsystems | C3-Grid, SuGi, IVOM, SRM/dCache, iRODS
|
| Tobias | Kunz | Mapsolute GmbH | GDI-Grid
|
| Matthias | Kuom | Projektträger im DLR | PT
|
| Rainer | Kupsch | Forschungszentrum Karlsruhe | DGI
|
| Stefan | Kurzbach | TU Hamburg-Harburg | GDI-Grid
|
| Ulrich | Lang | Universität zu Köln | SuGI
|
| Thomas | Lingner | Abteilung Bioinformatik, Universität Göttingen | MediGRID
|
| Felix | Lippold | Universitaet Stuttgart | InGrid
|
| Jens | Lischka | PCPC | Bis-Grid
|
| Guy | Lonsdale | NEC Laboratories Europe | Gutachter
|
| Daniel | Lorenz | Universität Siegen | HEPCG
|
| Norbert | Lossau | SUB Göttingen | TextGrid
|
| Jens | Ludwig | SUB Göttingen | Knowledge-Workshop
|
| Helmut | Löwe | BMBF | D-Grid-Finanzierung
|
| Anke | Lüdeling | Humboldt-Universität zu Berlin | Gutachterin
|
| Indra | Mainz | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | Ontoverse
|
| Siegfried | Makedanz | Alfred-Wegener-Institut | IVOM, C3-Grid
|
| Peter | Malzacher | GSI | HEP CG
|
| Anar | Manafov | GSI | HEP-CG
|
| Markus | Mathes | Philipps-Universität Marburg | F&L-Grid
|
| Jörg | Matthes | Alfred-Wegener-Institut | IVOM
|
| Patrick | Maué | WWU Münster | GDI Grid
|
| Klaus-Peter | Mickel | Forschungszentrum Karlsruhe | DGI
|
| Jens | Mittelbach | SUB Göttingen | TextGrid
|
| Matthias | Mueller | ZIH, TU Dresden | DGI, Medigrid, HEP Grid
|
| Wolfgang | Müller | RRZN LUH Hannover | GDI-Grid/DGI 1
|
| Ralph | Müller-Pfefferkorn | Technische Universität Dresden, ZIH | HEPCG
|
| Vorname | Name | Institution | Projekt
|
| Hans | Nerlich | DLR e.V. | Projektträger
|
| Heike | Neuroth | SUB Göttingen | TextGrid
|
| Iliya | Nickelt | Astrophysikalisches Institut Potsdam | AstroGrid-D / GAVO
|
| Jan | Niemann | GNS Systems GmbH | PartnerGrid
|
| Holger | Nitsche | Universität Paderborn / PC2 | BIS-GRID
|
| Stefan | Paal | Fraunhofer Institut IAIS | WIKINGER
|
| Erik | Pasche | Institut für Wasserbau, TUHH | GDI-Grid - Geodateninfrastruktur-Grid
|
| Marcus | Pattloch | DFN-Verein | DGI
|
| Wolfgang | Pempe | Saphor GmbH | TextGrid
|
| Kathrin | Peter | Zuse Institut Berlin | MediGRID
|
| Stefan | Petri | Potsdam-Institut fuer Klimafolgenforschung e.V. (PIK) | C3-Grid
|
| Hans | Pfeiffenberger | Alfred Wegener Institut | IVOM
|
| Stefan | Piger | RRZN Leibniz Universität Hannover | DGI FG3-4
|
| Lars | Pintschovius | PA Consulting GmbH | FinGrid
|
| Gevorg | Poghosyan | Forschungszentrum Karlsruhe | DGI (MAB FG2.6) & D-Mon
|
| Claus | Rachimow | Potsdam-Institut fuer Klimafolgenforschung | C3Grid
|
| Thomas | Radke | Max-Planck-Institut fuer Gravitationsphysik, Albert-Einstein-Institut (AEI) | AstroGrid-D
|
| Matthias | Rath | c.a.r.u.s. HMS GmbH | Services@MediGrid
|
| Julian | Reichwald | Universität Siegen | ingrid
|
| Angelika | Reiser | TU München, Institut für Informatik | AstroGrid-D
|
| Helmut | Reiser | LRZ | D-MON
|
| Bernd | Reuther | TU Kaiserslautern | SuGI
|
| Werner | Ricken | Universität Kassel, HRZ | SUGI
|
| Sabine | Roller | HLRS, Uni Stuttgart | InGrid
|
| Mathilde | Romberg | Forschungszentrum Jülich GmbH | D-MON
|
| Kerstin | Ronneberger | DKRZ | EGEE
|
| Thomas | Röblitz | Zuse-Institut Berlin | AstroGrid-D
|
| Claus-Peter | Rückemann | RRZN | DGI
|
| Andre | Saar | AIP | AstroGrid-D
|
| Ulrich | Sax | Medizinische Informatik, Göttingen | MediGRID
|
| Thomas | Scheidsteger | Universität Oldenburg | WISENT
|
| Ralf | Schenkel | Max-Planck-Institut Informatik | Knowledge-Workshop
|
| Guido | Scherp | OFFIS e.V. | BIS-Grid
|
| Wolfram | Schiffmann | FernUni Hagen | link4science
|
| Rolf | Schimpf | IBM Entwicklung GmbH Böblingen | Biz2Grid
|
| Florian | Schintke | ZIB | DGI, C3
|
| Tobias | Schlauch | DLR | DGI
|
| Matthias | Schmidt | Philipps-Universität Marburg | FinGrid
|
| Christian | Schneider | Institut für Wirtschaftsinformatik Uni Siegen | SuGI
|
| Olaf | Schneider | Forschungszentrum Karlsruhe | DGI
|
| Björn | Schnizler | Universität Karlsruhe | Biz2Grid
|
| Bettina | Schnor | Universitaet Potsdam | Astrogrid
|
| Tobias | Scholl | Technische Universität München, Institut für Informatik, Lehrstuhl für Datenbanksysteme | AstroGrid-D
|
| Andreas | Schreiber | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | AeroGrid
|
| Ulrich | Schwardmann | GWDG | Instant-Grid
|
| Uwe | Schwiegelshohn | Universität Dortmund | DGI, HEPCG, C3
|
| Manfred | Seedig | Universität Kassel | SuGI
|
| Michael | Setzer | Universität Frankfurt | FinGrid
|
| Dietmar | Siepmann | Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH | GDI-GRID
|
| Dietmar | Sommerfeld | GWDG | MediGRID
|
| Rainer | Spurzem | Astronomisches Rechen-Inst., Zentrum f. Astron., Univ. Heidelberg | Astrogrid-D
|
| Hartmut | Stapelfeldt | Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH | GDI-GRID
|
| Juergen | Steinacker | Max-Planck-Institut fuer Astronomie | AstroGrid-D
|
| Thomas | Steinke | ZIB | MediGRID
|
| Matthias | Steinmetz | Astrophysikalisches Institut Potsdam | AstroGrid-D
|
| Rainer | Stotzka | Forschungszentrum Karlsruhe | DGI
|
| Rudi | Studer | Institut AIFB, Universität Karlsruhe (TH) | Knowledge-Workshop
|
| Wilfried | Stüttgen | Sun Microsystems GmbH | C3-Grid, SuGi, IVOM, SRM/dCache, iRODS
|
| Frieder | Swoboda | CADsys GmbH Chemnitz | BIS-Grid
|
| Marius-Iulian | Tamas | T-Systems Solutions for Research GmbH | AeroGrid
|
| Axel | Tenschert | Universität Stuttgart - Höchstleistungsrechenzentrum | FinGrid
|
| Andreas | Thiel | OFFIS | mediGrid
|
| Frank | Thilo | Institut für Wirtschaftsinformatik, Uni Siegen | InGrid, SuGI
|
| Eberhard | Tscheuschner | ESRI Geoinformatik GmbH | GDI-GRID
|
| Ulla | Tschida | MPDL | eSciDoc
|
| Fred | Viezens | Universitätsmedizin Göttingen | MediGRID
|
| Thorsten | Vitt | Technische Universität Darmstadt | TextGrid
|
| Uwe | Voges | con terra GmbH | GDI-GRID
|
| Wolfgang | Voges | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik | ASTROGRID-D
|
| Gian Luca | Volpato | RRZN - Leibniz Universität Hannover | DGI
|
| Jens | Vykoukal | Universität Frankfurt | FinGrid
|
| Thomas | Wagener | Mapsolute GmbH | GDI-Grid
|
| Wolfgang | Walkowiak | Universitaet Siegen | HEPCG
|
| Joachim | Wambsganss | Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH) | AstroGrid-D
|
| Martin | Warnke | Leuphana Universität Lüneburg | HyperImage
|
| Oliver | Wehrens | AEI | DGI
|
| Gerhard | Weikum | Max-Planck-Institut für Informatik | Knowledge-Workshop
|
| Anette | Weisbecker | Fraunhofer IAO | PartnerGrid, MediGRID
|
| Willy | Weisz | Universität Wien, VCPC | Gutachter
|
| Katrin | Weller | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | Ontoverse
|
| Joachim | Wermter | Friedrich-Schiller-Universität Jena | StemNet
|
| Steve | White | AIP | AstroGrid
|
| Jan | Wiebelitz | RRZN, Leibniz Universität Hannover | DGI - FG2 M/A/B
|
| Volker | Winkelmann | Universität zu Köln - ZAIK/RRZK | C3-Grid & SuGI
|
| Volker-Henning | Winterer | Rechenzentrum Universität Freiburg | SuGI
|
| Armin | Wolf | Fraunhofer FIRST | DGI
|
| Andreas | Wytzisk | con terra GmbH | GDI-GRID
|
| Oliver | Wäldrich | Fraunhofer SCAI | eVOM
|
| Ramin | Yahyapour | Universität Dortmund/ITMC | HEPCG, C3Grid
|
| Peter | Zanger | Universität Kassel | SuGi
|
| Wolfgang | Ziegler | Fraunhofer Institut SCAI | DGI
|
| Ely | de Oliveira | Fraunhofer ITWM | Jawari Grid Benchmarking Service
|
| Gabriele | von Voigt | RRZN/Leibniz Universität Hannover | GDI-Grid/DGI
|
| | | | |
| Diese Seite wird täglich aktualisiert, letzte Änderung 31 August 2007 |